<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.kfzversicherungrechner.org &#187; Versicherungen</title>
	<atom:link href="http://www.kfzversicherungrechner.org/category/versicherungen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kfzversicherungrechner.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Sep 2019 18:00:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Kfz-Versicherung kündigt Wundercar-Fahrer</title>
		<link>http://www.kfzversicherungrechner.org/kfz-versicherung-kuendigt-wundercar-fahrer.html</link>
		<comments>http://www.kfzversicherungrechner.org/kfz-versicherung-kuendigt-wundercar-fahrer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2014 20:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzversicherungrechner.org/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Versicherer DA hat nun erstmals eine Kfz-Versicherung einem Kunden gekündigt, weil dieser mit seinem Fahrzeug für &#8220;Wundercar&#8221; gefahren ist. Wie die Versicherung in einer Kfz News mitteilte, droht Wundercar-Fahrern der Verlust ihres Versicherungsschutzes. Kommt es zu einem Unfall, kann dies leicht den finanziellen Ruin bedeuten.
Was ist Wundercar?
Über die Smartphone App von Wundercar können Verbraucher sich Privatautos als Alternative zu einem Taxi suchen. Am Steuer sitzen dann statt eines Taxifahrers Privatpersonen, welche sich auf diese Weise etwas hinzuverdienen. Die Bezahlung erfolgt dabei ausschließlich in Form eines Trinkgelds. Verständlicherweise ist ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzversicherungrechner.org/kfz-versicherung-kuendigt-wundercar-fahrer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kfz-Policen: HUK Coburg baut Marktführerschaft aus</title>
		<link>http://www.kfzversicherungrechner.org/kfz-policen-huk-coburg-baut-marktfuehrerschaft-aus.html</link>
		<comments>http://www.kfzversicherungrechner.org/kfz-policen-huk-coburg-baut-marktfuehrerschaft-aus.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2014 17:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzversicherungrechner.org/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[Der größte deutsche Kfz-Versicherer HUK Coburg kann für das vergangene Jahr gute Unternehmensdaten präsentieren: Sowohl die Anzahl der versicherten Autos als auch die Beitragseinnahmen stiegen an. Insgesamt erzielte das Unternehmen mit dieser Konzernsparte einen ansehnlichen Gewinn, die geplante Erhöhung der Erträge verfehlte der Versicherer aber.
HUK Coburg: Positive Bilanz für 2013
Seit Jahren liefern sich die beiden Großkonzerne HUK Coburg und Allianz ein Duell um die meisten Marktanteile im Bereich der Kfz-Versicherungen. Dem bisherigen Marktführer HUK Coburg gelang es nach eigenen Angaben 2013, seinen Vorsprung weiter zu vergrößern. So wuchs das Geschäft ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzversicherungrechner.org/kfz-policen-huk-coburg-baut-marktfuehrerschaft-aus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kfz-Direktversicherer erhalten von ihren Kunden gute Noten</title>
		<link>http://www.kfzversicherungrechner.org/kfz-direktversicherer-erhalten-von-ihren-kunden-gute-noten.html</link>
		<comments>http://www.kfzversicherungrechner.org/kfz-direktversicherer-erhalten-von-ihren-kunden-gute-noten.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2014 21:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzversicherungrechner.org/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[Die Mehrzahl der deutschen Autofahrer ist mit ihrem Kfz-Versicherer sehr zufrieden. Dies gab das Deutsche Institut für Servicequalität kürzlich in einer Mitteilung bekannt. Im Auftrag des Fernsehsenders n-tv hat das Institut eine Kundenbefragung unter einer großen Zahl an Autofahrern durchgeführt. Dabei lagen die Direktversicherer ohne eigenen Außendienst im Vergleich zu den Filialversicherern mit einem Vermittlernetz leicht vorne. 
Internet-Direktversicherer vor allem im Preis-Leistungs-Verhältnis deutlich vorne
Im Rahmen der Studie wurden insgesamt 3922 Personen über 18 Jahre mit einem eigenen Versicherungsvertrag befragt. Untersucht wurden dabei die Leistungsbereiche Preis/Leistung, Service und Vertragsleistungen. Dazu wurden ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzversicherungrechner.org/kfz-direktversicherer-erhalten-von-ihren-kunden-gute-noten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kfz Vergleichsrechner</title>
		<link>http://www.kfzversicherungrechner.org/kfz-vergleichsrechner.html</link>
		<comments>http://www.kfzversicherungrechner.org/kfz-vergleichsrechner.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2014 05:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzversicherungrechner.org/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[Im Bereich der Kfz-Versicherungen gibt es enorme Prämienunterschiede. Hier einen genauen Überblick zu bekommen ist für viele sehr schwierig. In der Regel sind die Besitzer von Kfz-Fahrzeugen schon seit vielen Jahren bei Ihrem bekannten Versicherungsunternehmen versichert und die Fahrzeughalter machen sich leider oft wenig Gedanken über die Prämien die entweder monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich zu begleichen sind, bzw. mögliche Einsparungen. Dabei ist es bei regelmäßiger Nutzung eines Kfz Vergleichsrechners relativ einfach Kosten einzusparen. Überzeugen Sie sich am besten selbst und nutzen Sie gleich hier den Vergleichsrechner.
Große Preisunterschiede bei den ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzversicherungrechner.org/kfz-vergleichsrechner.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue App der Nürnberger Versicherung zur Erweiterung des Fahrerkreises</title>
		<link>http://www.kfzversicherungrechner.org/kfz-versicherung-app-nuernberger.html</link>
		<comments>http://www.kfzversicherungrechner.org/kfz-versicherung-app-nuernberger.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 20:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzversicherungrechner.org/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[Autofahrer, die einen Tarif für Alleinfahrer abgeschlossen haben, dürfen in der Regel keine anderen Personen ans Steuer lassen. Die Nürnberger Versicherung bietet für ihre Kunden nun eine App an, die eine Erweiterung des Fahrerkreises ermöglicht. So kann der Versicherungsnehmer beispielsweise Freunde oder Verwandte kurzfristig in den Versicherungsschutz aufgenommen werden.
Tarife für Alleinfahrer ermöglichen Rabatte
Je weniger Personen ein Fahrzeug nutzen, desto geringer ist auch die Wahrscheinlichkeit, das es zu einem Unfall kommt. Aus diesem Grund bieten die meisten Versicherer einen sogenannten &#8220;Alleinfahrer-Rabatt&#8221; an. Der Versicherte legt bereits beim Abschluss des Vertrags fest, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzversicherungrechner.org/kfz-versicherung-app-nuernberger.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prämien zur Kfz Versicherung sollen nicht weiter steigen</title>
		<link>http://www.kfzversicherungrechner.org/kfz-versicherung-preise-2014.html</link>
		<comments>http://www.kfzversicherungrechner.org/kfz-versicherung-preise-2014.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 07:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzversicherungrechner.org/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[Wie der Marktführer Huk-Coburg in einer Mitteilung bekannt gab sollen die Beiträge zur Kfz Versicherung 2014 nicht mehr erhöht werden. Trotz sinkender Gewinne soll in diesem Jahr nicht mehr an der Preisschraube gedreht werden. Diese Meldung dürfte bei den Konkurrenten im hart umkämpften Wettbewerb bei den Kfz-Versicherungen nicht gut ankommen. 
Prämien sollen 2014 stabil bleiben
Wie der Vorstandssprecher Wolfgang Weiler weiter mitteilte, hätten die Prämien mittlerweile ein Niveau erreicht, mit dem der Versicherer gut leben könnte. Im Schnitt dürften die Beiträge 2014 um etwa 5 Prozent steigen. Bei einigen Mitbewerbern sind ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzversicherungrechner.org/kfz-versicherung-preise-2014.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autofahrer in Städten wechseln ihre Versicherung am liebsten online</title>
		<link>http://www.kfzversicherungrechner.org/autofahrer-in-stadten-wechseln-ihre-versicherung-am-liebsten-online.html</link>
		<comments>http://www.kfzversicherungrechner.org/autofahrer-in-stadten-wechseln-ihre-versicherung-am-liebsten-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2014 15:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzversicherungrechner.org/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Wie aus einer jüngst veröffentlichten Studie hervorgeht, haben die Autofahrer in Berlin 2013 besonders häufig ihren Versicherer gewechselt. Dagegen war die Wechsel-Intensität in ländlichen Regionen deutlich geringer. Experten führen dies darauf zurück, dass die Bindung an einen Versicherungsmakler außerhalb von Städten größer ist.
Große Unterschiede bei der Wechselwilligkeit
In Hamburg machten die Autofahrer ebenfalls sehr häufig von der Möglichkeit eines Wechsels der Autoversicherung Gebrauch. Am wenigsten sind Versicherungsnehmer aus dem Saarland an einem Versicherungswechsel interessiert. Direkt dahinter liegen die Autofahrer aus Niedersachsen. Als Grund gilt neben einer höheren Makler-Bindung vor allem die ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzversicherungrechner.org/autofahrer-in-stadten-wechseln-ihre-versicherung-am-liebsten-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsicht bei Kfz-Versicherungen aus dem Autohaus</title>
		<link>http://www.kfzversicherungrechner.org/vorsicht-bei-kfz-versicherungen-aus-dem-autohaus.html</link>
		<comments>http://www.kfzversicherungrechner.org/vorsicht-bei-kfz-versicherungen-aus-dem-autohaus.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 06:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzversicherungrechner.org/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[Um der aktuellen Krise zu trotzen suchen immer mehr Autoversicherer die Kooperation mit den Herstellern. Angeboten werden die Policen dann direkt beim Fahrzeugkauf über den Autohändler. Nach Ansicht der Versicherungen ein Geschäft, bei dem alle Beteiligten profitieren. Verbraucherschützer sehen dies jedoch anders. Autofahrer wüssten oftmals gar nicht, bei welchem Anbieter sie nun eigentlich eine Kfz-Versicherung abgeschlossen haben.
Verträge immer prüfen
Zugegebenermaßen klingt das Angebot durchaus attraktiv. Direkt zum Fahrzeugkauf gibt es noch die passende Kfz-Versicherung hinzu. Mittlerweile werben einige Autohersteller sogar mit einer kostenlosen Police für die ersten ein oder zwei Jahre. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzversicherungrechner.org/vorsicht-bei-kfz-versicherungen-aus-dem-autohaus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folgen falscher Angaben in der Kfz Versicherung</title>
		<link>http://www.kfzversicherungrechner.org/folgen-falscher-angaben-in-der-kfz-versicherung.html</link>
		<comments>http://www.kfzversicherungrechner.org/folgen-falscher-angaben-in-der-kfz-versicherung.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2013 15:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzversicherungrechner.org/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[Die Wechselsaison ist in vollem Gange und viele Autofahrer schließen derzeit eine neue Autoversicherung ab. Werden bestimmte Voraussetzungen erfüllt bieten die Versicherer dabei ordentliche Rabatte an. Wer beispielsweise nur wenige Kilometer pro Jahr fährt oder sein Fahrzeug alleine nutzt, kann nach einem Bericht der Stiftung Warentest zufolge pro Jahr über 100 Euro einsparen. Dazu gibt es Preisnachlässe, wenn der Wagen über Nacht in einer Garage abgestellt sind oder keine jungen Fahrer damit unterwegs sind. Autofahrer müssen deshalb beim Abschluss einer neuen Police jede Menge Fragen beantworten. Wer diese aufgrund einer ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzversicherungrechner.org/folgen-falscher-angaben-in-der-kfz-versicherung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischen Billig und Premium liegen nur wenige Euro</title>
		<link>http://www.kfzversicherungrechner.org/billig-und-premium-tarife.html</link>
		<comments>http://www.kfzversicherungrechner.org/billig-und-premium-tarife.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2013 13:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzversicherungrechner.org/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[Wer seinen Autoversicherer wechselt, kann mehrere Hundert Euro pro Jahr einsparen. Die Preisunterschiede betragen zwischen den Versicherern teilweise bis zu 451 Prozent. Dennoch sollte bei einem Wechsel nicht ausschließlich auf die Prämie geachtet werden. Einen umfassenden Versicherungsschutz gibt es schon für einen geringen Aufpreis, wie die Zeitschrift &#8220;Auto Motor und Sport&#8221;  mitteilte. Auf diese Weise verhindern Autofahrer, dass es im Schadensfall zu einem bösen Erwachen kommt.
Billigtarife bieten nur eingeschränkten Schutz
Wer sich für einen Billigtarif entscheidet muss in vielen Fällen eingeschränkte Leistungen in Kauf nehmen, welche im Schadensfall sehr teuer ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzversicherungrechner.org/billig-und-premium-tarife.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
