<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.kfzversicherungrechner.org &#187; Typklasse</title>
	<atom:link href="http://www.kfzversicherungrechner.org/category/typklasse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kfzversicherungrechner.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Sep 2019 18:00:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Typlassen 2014</title>
		<link>http://www.kfzversicherungrechner.org/typlassen-2014.html</link>
		<comments>http://www.kfzversicherungrechner.org/typlassen-2014.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 14:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Typklasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzversicherungrechner.org/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Tagen hat der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GdV) die neuen Typklassen für 2014 bekannt gegeben. Während für die meisten Autofahrer alles beim alten bleibt, kommt es bei ca. 25% der Fahrzeugmodelle zu einer Höherstufung. Betroffene Versicherungsnehmer müssen dabei mit einem z.T. erheblichen Anstieg bei den Prämien rechnen.
Berücksichtigung der Typklassen bei den Beiträgen
Die Typklassen der Fahrzeuge werden jedes Jahr durch den Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft neu ermittelt. Der Verband wertet hierzu die Unfall- und Schadenbilanzen der rund 22.000 zugelassenen Fahrzeugmodelle aus. Dabei erfolgt die Einteilung getrennt nach Haftpflichtversicherung, Vollkasko ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzversicherungrechner.org/typlassen-2014.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junge Autofahrer profitieren von neuen Typklassen</title>
		<link>http://www.kfzversicherungrechner.org/junge-autofahrer-profitieren-von-neuen-typklassen.html</link>
		<comments>http://www.kfzversicherungrechner.org/junge-autofahrer-profitieren-von-neuen-typklassen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 10:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Typklasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzversicherungrechner.org/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Wer gerade seinen Führerschein gemacht hat, ist derzeit wirklich nicht zu beneiden. Nicht nur die Anschaffungskosten für das erste Auto und die hohen Spritkosten machen Fahranfängern zu schaffen, sondern auch die Versicherungen langen bei jungen Autofahrern meist kräftig zu. Doch künftig können viele Fahranfänger von den neuen Typklassen profitieren.
Auch gute Autofahrer wurden bisher bestraft
Jedes in Deutschland zugelassene Modell wird anhand der Unfallzahlen in eine entsprechende Typklasse eingestuft. Da Fahrzeugmodelle, die zumeist von jungen Autofahrern besonders häufig in Unfälle verwickelt, befinden sich diese zumeist in einer schlechten Typklasse. Da junge Autofahrer ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzversicherungrechner.org/junge-autofahrer-profitieren-von-neuen-typklassen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Risikomerkmal bei der KFZ-Typklasse</title>
		<link>http://www.kfzversicherungrechner.org/neues-risikomerkmal-bei-der-kfz-typklasse.html</link>
		<comments>http://www.kfzversicherungrechner.org/neues-risikomerkmal-bei-der-kfz-typklasse.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 15:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Typklasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzversicherungrechner.org/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Viele Versicherer haben neue Rabattstaffeln eingeführt, von denen besonders ältere Autofahrer und Fahranfänger profitieren können. Die neuen Staffeln bei der Schadenfreiheitsklasse basieren auf einer Analyse des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft (GdV), welcher diese als Empfehlung für die Versicherungen erstellt hat. Einige Assekuranzen haben die neuen Staffeln bereits in ihren Tarifen berücksichtigt. Ein Wechsel lohnt jedoch nicht für alle, denn auch die Grundbeiträge steigen. 
Fahranfänger und ältere Autofahrer können profitieren
Autofahrer, die bereits sehr lange keinen Schaden mehr verursacht haben, winkt nun ein höherer Schadenfreiheitsrabatt. Bisher war ein Rabatt von 70 Prozent ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzversicherungrechner.org/neues-risikomerkmal-bei-der-kfz-typklasse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
