<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.kfzversicherungrechner.org &#187; Regionalklasse</title>
	<atom:link href="http://www.kfzversicherungrechner.org/category/regionalklasse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kfzversicherungrechner.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Sep 2019 18:00:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Regionalklassen 2014</title>
		<link>http://www.kfzversicherungrechner.org/regionalklassen-2014.html</link>
		<comments>http://www.kfzversicherungrechner.org/regionalklassen-2014.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2013 16:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regionalklasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzversicherungrechner.org/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Rechtzeitig zum Beginn der Wechselsaison wurden vom Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GdV) die Regionalklassen für 2014 veröffentlicht. Dabei kommt es bei den meisten Autofahrern zu keinen Veränderungen. Unverändert bleiben unter anderem die Einstufungen von Großstädten wie Berlin, Hamburg oder München. Autofahrer müssen hier weiterhin mehr für ihre Versicherung bezahlen als in ländlichen Regionen.
Nur geringfügige Änderungen in 2014
In der vor wenigen Tagen vorgestellten Regionalstatistik bleiben für die KFZ-Haftpflichtversicherung 65 Prozent der Einstufungen unverändert. Für etwa ein Prozent der Autofahrer geht es um zwei oder drei Klassen rauf oder runter. Bei 16 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzversicherungrechner.org/regionalklassen-2014.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionalklassen 2013: Autofahren in Berlin, München und Hamburg am teuersten</title>
		<link>http://www.kfzversicherungrechner.org/regionalklassen-2013.html</link>
		<comments>http://www.kfzversicherungrechner.org/regionalklassen-2013.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 13:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regionalklasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfzversicherungrechner.org/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Vergleicht man die 16 deutschen Landeshauptstädte, so ist die KFZ Versicherung für Autofahrer in Schwerin am günstigsten. In der aktuellen Regionalstatistik stuft der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GdV) Schwerin in die Regionalklasse 1 ein. Teuer wird es dagegen für Autofahrer in Berlin, München und Hamburg die allesamt in die Regionalklasse 12 eingestuft wurden.
Haftpflichtversicherung in Schwerin am günstigsten
Im Vergleich zum Vorjahr wurde die Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern um eine Klasse nach unten gestuft. Somit dürfen Versicherungsnehmer sich ab dem nächsten Versicherungsjahr über günstigere Beiträge freuen. Auf den nächsten Plätzen folgen Kiel und ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfzversicherungrechner.org/regionalklassen-2013.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
